Porto-Distrito: Evolução do preço das casas para venda e arrendamento
Quer comprar ou vender uma propriedade imobiliária? A Properstar dá-lhe a informação que precisa antes de começar.Última atualização: 11/2024Detalhes do preço do imobiliário
O preço médio de um apartamento para venda é € 3.648/m². Isto significa que existem tantas propriedades mais caras que € 3.648/m² como mais baratas. No que diz respeito a casas para venda, o preço médio é € 2.139/m².Apartamentos
Número de quartosPreço médio
Estúdio€ 4.447/m²
2 peças€ 3.946/m²
3 peças€ 3.461/m²
4 peças€ 3.379/m²
5 peças€ 3.635/m²
Casas
Número de quartosPreço médio
4 peças€ 2.169/m²
5 peças€ 2.269/m²
6 peças€ 2.148/m²
7 peças€ 2.233/m²
8 peças€ 2.345/m²
Porto-Distrito: todos os detalhes do preço da habitação
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Porto | € 4.334/m² +1% | € 3.581/m² |
Vila Nova de Gaia | € 3.479/m² +2% | € 2.487/m² +1% |
Matosinhos | € 4.173/m² +1% | € 2.637/m² |
Gondomar | € 2.448/m² +2% | € 1.931/m² +1% |
Maia | € 2.810/m² +2% | € 1.942/m² -1% |
Póvoa de Varzim | € 2.847/m² +1% | € 2.237/m² +1% |
Vila do Conde | € 3.021/m² +1% | € 2.246/m² +2% |
Valongo | € 2.297/m² | € 1.874/m² +1% |
Paredes | € 1.895/m² +1% | € 1.388/m² +3% |
Santo Tirso | € 1.717/m² +2% | € 1.442/m² +1% |
Marco de Canaveses | € 1.960/m² | € 1.061/m² |
Penafiel | € 1.726/m² +2% | € 1.358/m² +2% |
Amarante | € 1.555/m² +2% | € 1.229/m² +1% |
Felgueiras (Distrito) | € 1.514/m² +2% | € 1.055/m² +1% |
Lousada | € 1.572/m² | € 1.128/m² +1% |
Baião | Sem dados | € 918/m² +2% |
Trofa | € 1.849/m² +1% | € 1.636/m² +1% |
Paços de Ferreira | € 1.639/m² +4% | € 1.222/m² +1% |
As localizações mais caras em Porto-Distrito
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Bonfim | € 5.015/m² -7% | Sem dados |
Cedofeita | € 4.910/m² +1% | € 3.547/m² +1% |
Canidelo | € 4.583/m² +1% | € 3.144/m² |
Leça da Palmeira | € 4.520/m² +2% | € 3.414/m² +1% |
Paranhos | € 4.498/m² -1% | € 2.278/m² -1% |
Matosinhos | € 4.448/m² +1% | € 3.096/m² -1% |
Porto-Concelho | € 4.386/m² | € 3.598/m² |
Senhora da Hora | € 3.976/m² +2% | € 2.468/m² |
Olival | € 3.933/m² -4% | € 1.812/m² -8% |
Vila do Conde | € 3.597/m² +2% | € 2.486/m² +2% |
As localizações mais acessíveis em Porto-Distrito
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Freamunde | € 1.170/m² +1% | € 1.447/m² -1% |
Lustosa | € 1.258/m² +10% | € 907/m² -1% |
Penamaior | € 1.271/m² +2% | € 1.562/m² -4% |
Vila Cova da Lixa | € 1.457/m² | € 1.291/m² +12% |
Felgueiras (Concelho) | € 1.516/m² +5% | € 1.097/m² |
Macieira | € 1.627/m² +5% | Sem dados |
Coronado | € 1.712/m² +2% | € 1.700/m² -1% |
Lousada | € 1.758/m² +1% | € 1.553/m² +8% |
Sobrado | € 1.763/m² +1% | € 1.754/m² |
Penafiel | € 1.786/m² +3% | € 1.417/m² +4% |
Porto-Distrito: últimos apartamentos para venda
Porto-Distrito: últimas casas para venda
Porto-Distrito: últimos apartamentos para arrendamento
A sua nova casa em Porto-Distrito
Locais populares:
Comprar:
Tipos de apartamentos e casas:
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
- Novos empreendimentos
- Luxo
- Maiores baixas de preço
- Maiores aumentos de preço
- Mais recentes
- Menor preço
- Elevador
- Terraço
- Jardim
- Garagem
- Imóveis mobilados
- Menos de 100000
- Com jardim e garagem
- Vista para a cidade
- Vista para a floresta
- Vista para o jardim
- Vista para as colinas
- Vista para o lago
- Vista para a montanha
- Vista para o mar
Vende a tua casa: