Portugal: Evolução do preço das casas para venda e arrendamento
Quer comprar ou vender uma propriedade imobiliária? A Properstar dá-lhe a informação que precisa antes de começar.Última atualização: 12/2023Obtenha a avaliação mais poderosa do mercado!
Acelere a sua venda com uma avaliação precisa. Avalie o seu imóvel em 2 minutos. É 100% gratuito, sem compromisso.
Inicie a sua avaliaçãoÉ proprietário de um imóvel?
Descubra os nossos serviços para ajudar na mudança para a sua nova casa.
Portugal: todos os detalhes do preço da habitação
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Porto-Distrito | € 3.153 +1% | € 3.153 +1% |
Lisboa (Distrito) | € 4.327 +1% | € 4.327 +1% |
Algarve | € 3.662 | € 3.662 |
Setúbal | € 2.474 +1% | € 2.474 +1% |
Braga | € 2.158 +1% | € 2.158 +1% |
Aveiro | € 2.737 +1% | € 2.737 +1% |
Leiria | € 2.053 +2% | € 2.053 +2% |
Coimbra | € 2.344 | € 2.344 |
Santarém | € 1.452 +1% | € 1.452 +1% |
Madeira | € 3.688 +2% | € 3.688 +2% |
Viseu | € 1.986 | € 1.986 |
Viana do Castelo | € 2.334 | € 2.334 |
Castelo Branco | € 1.271 +4% | € 1.271 +4% |
Açores | € 2.044 | € 2.044 |
Évora | € 1.746 +2% | € 1.746 +2% |
Beja | € 1.199 +1% | € 1.199 +1% |
Vila Real | € 1.577 | € 1.577 |
Guarda | € 857 | € 857 |
Portalegre | € 958 +6% | € 958 +6% |
Bragança | € 1.130 +1% | € 1.130 +1% |
As localizações mais caras em Portugal
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Unhais da Serra | € 8.360 | € 1.492 +1% |
Estoril | € 6.973 | € 6.834 +1% |
Sesimbra | € 6.362 -2% | € 2.665 -1% |
São Vicente | € 6.191 -2% | € 2.355 +1% |
Lisboa | € 6.114 +1% | € 5.685 -1% |
Parede | € 5.853 +1% | € 4.747 +3% |
Arroios | € 5.331 +1% | Sem dados |
Quarteira | € 5.096 | € 5.341 +1% |
Algés | € 4.962 +1% | € 5.023 -2% |
Cruz Quebrada | € 4.863 +3% | € 6.187 +2% |
Alcácer do Sal | € 4.778 | € 2.497 -4% |
Odiáxere | € 4.777 +9% | € 4.167 |
Altura | € 4.627 -1% | € 3.651 |
Olival | € 4.557 | € 1.564 -1% |
Cedofeita | € 4.545 +1% | € 3.454 +1% |
Oeiras | € 4.488 -2% | € 5.290 +5% |
Paranhos | € 4.374 | Sem dados |
Luz | € 4.236 +1% | € 4.716 |
Carvoeiro | € 4.157 -1% | € 4.770 |
Queijas | € 4.110 +1% | € 4.162 -1% |
Moscavide | € 4.025 +1% | Sem dados |
Porto-Concelho | € 4.014 +1% | € 3.141 |
São Pedro | € 3.962 -2% | Sem dados |
Tavira | € 3.960 | € 3.432 +3% |
Faro | € 3.953 -1% | € 3.742 |
Vila Nova de Cacela | € 3.942 -9% | € 3.750 +3% |
Porches | € 3.828 -1% | € 4.289 +2% |
Canidelo | € 3.761 | € 2.980 +3% |
Aljezur | € 3.758 -1% | € 3.938 +1% |
Portela | € 3.722 | Sem dados |
Armação de Pêra | € 3.651 +1% | € 4.211 |
Olhos de Água | € 3.519 -1% | € 4.281 |
Santo António dos Olivais | € 3.497 | € 2.250 +2% |
Santo António | € 3.493 | € 2.647 +5% |
Gafanha da Encarnação | € 3.451 +4% | € 2.149 +12% |
Silvalde | € 3.438 | € 1.665 +3% |
São Sebastião | € 3.398 -6% | € 3.773 |
Odivelas | € 3.371 | € 2.585 +1% |
Colares | € 3.347 +2% | € 5.457 -1% |
Alcantarilha | € 3.288 | € 3.519 +1% |
Senhora da Hora | € 3.267 | € 2.383 |
Silveira | € 3.114 | € 2.216 +1% |
Ramada | € 3.108 +1% | € 2.821 +1% |
Vila Nova de Gaia | € 3.083 | € 2.473 +1% |
Alfragide | € 3.065 -1% | € 3.077 |
Olhão | € 3.047 +1% | € 2.989 |
Trafaria | € 3.043 | € 2.843 |
Bobadela | € 3.039 +1% | € 2.892 +4% |
Malveira | € 3.036 -1% | € 2.766 +2% |
Mafra | € 3.029 +1% | € 3.085 |
Fuseta | € 3.015 +9% | € 3.413 +2% |
São Lourenço | € 2.932 -3% | € 3.202 +2% |
Seixal | € 2.903 +2% | € 2.568 |
Corroios | € 2.826 +1% | € 3.207 |
Parchal | € 2.826 | € 3.486 |
Sobreda | € 2.793 +1% | € 3.492 |
Leça do Balio | € 2.780 -1% | € 2.020 -2% |
Vagos | € 2.774 | € 1.395 -1% |
Santa Iria de Azoia | € 2.771 +1% | € 2.907 |
São Mamede de Infesta | € 2.749 | € 2.080 +1% |
Afonsoeiro | € 2.748 +1% | € 2.296 +1% |
Coimbra | € 2.726 -1% | € 1.597 +2% |
Viana do Castelo | € 2.700 | € 1.879 +1% |
Pedrouços | € 2.697 -1% | € 1.370 -5% |
Nogueiró | € 2.692 -1% | € 2.120 |
Moncarapacho | € 2.691 +4% | € 3.434 +2% |
Montijo | € 2.678 | € 2.077 +1% |
Fernão Ferro | € 2.673 | € 2.729 |
Charneca de Caparica | € 2.657 -1% | € 3.116 +2% |
Buarcos | € 2.652 | € 1.867 -1% |
Póvoa de Varzim | € 2.591 | € 2.114 |
Valadares | € 2.582 | € 2.038 +1% |
Praia de Mira | € 2.579 +2% | € 1.900 -5% |
Oliveira do Douro | € 2.570 +1% | € 2.285 -2% |
Figueira da Foz | € 2.568 | € 1.437 |
Milharado | € 2.513 -3% | € 2.539 |
Póvoa de Santa Iria | € 2.475 | € 2.726 -2% |
Ermesinde | € 2.474 | € 2.052 -1% |
Custóias | € 2.455 +4% | € 2.272 +5% |
Vialonga | € 2.446 -1% | € 2.592 +1% |
Belas | € 2.407 -3% | € 3.368 -1% |
São Roque | € 2.389 -1% | € 1.696 |
Monchique | € 2.364 -1% | € 2.174 |
Mindelo | € 2.341 +2% | € 2.098 +1% |
Celeirós | € 2.340 | € 1.852 +14% |
Forte da Casa | € 2.328 +1% | Sem dados |
São João da Talha | € 2.320 +1% | € 3.427 |
Vila Franca de Xira | € 2.301 +1% | € 1.983 +2% |
Vila Nova de Cerveira | € 2.299 | € 1.594 +3% |
Quinta do Anjo | € 2.268 | € 2.473 +1% |
Peniche | € 2.256 +3% | € 2.438 -2% |
Lavradio | € 2.251 +2% | € 2.065 |
Darque | € 2.248 +6% | € 1.594 +4% |
Avintes | € 2.222 -1% | € 2.028 +7% |
Santa Marta do Pinhal | € 2.216 | Sem dados |
Arruda dos Vinhos | € 2.178 +3% | € 1.950 +1% |
Atalaia | € 2.175 | € 2.115 |
Mascotelos | € 2.166 | € 1.238 |
Castanheira do Ribatejo | € 2.160 | Sem dados |
Setúbal | € 2.156 -2% | € 2.600 +1% |
Santo André | € 2.156 | € 1.793 |
Creixomil | € 2.142 +1% | € 1.502 +4% |
Vila Real | € 2.089 +5% | € 1.049 -1% |
Alhandra | € 2.083 | € 1.872 +3% |
Costa | € 2.071 | € 1.816 +4% |
Rinchoa | € 2.070 +1% | € 2.429 |
São Martinho de Vila Frescainha | € 2.040 -1% | € 1.684 +6% |
São Pedro da Cova | € 2.036 +1% | € 1.500 +2% |
Cacia | € 2.036 -1% | € 1.494 +1% |
Brufe | € 2.028 | € 1.860 -1% |
Estarreja | € 2.026 | € 1.504 +1% |
São Francisco | € 2.013 +1% | € 1.761 |
Esmoriz | € 1.998 | € 2.089 +4% |
Aveleda | € 1.989 +49% | € 1.323 |
São João da Madeira | € 1.988 -2% | € 1.409 -1% |
Condeixa-a-Velha | € 1.976 -1% | Sem dados |
Alcobaça | € 1.959 +1% | € 1.557 +5% |
Mira | € 1.958 -2% | € 1.324 |
Marteleira | € 1.956 +10% | € 1.893 +2% |
Santiago do Cacém | € 1.953 +1% | € 2.864 +2% |
Guimarães | € 1.943 | € 1.390 |
Canelas | € 1.930 +1% | € 1.915 -2% |
Barcelos | € 1.912 -1% | € 1.409 +15% |
Seixezelo | € 1.887 -3% | € 1.584 -1% |
Gandra | € 1.869 | € 1.635 +13% |
Veiros | € 1.859 | € 1.443 +3% |
São Cosme | € 1.855 -2% | € 1.922 |
Vale Covo | € 1.850 +1% | € 1.222 +4% |
Macieira da Maia | € 1.843 -2% | € 1.526 |
Vila Praia de Âncora | € 1.840 | € 1.475 -1% |
Tavarede | € 1.838 +2% | € 1.524 |
Caldas de Vizela | € 1.837 +2% | € 1.309 |
Condeixa-a-Nova | € 1.825 -1% | € 1.366 -1% |
Baguim do Monte | € 1.812 | € 1.758 -1% |
Aldão | € 1.812 -1% | € 1.718 +1% |
Couto (S. Miguel) | € 1.812 +3% | € 1.387 +3% |
Valongo | € 1.806 | € 1.698 |
Mangualde | € 1.782 -2% | € 922 |
Pombal | € 1.775 | € 1.121 -1% |
São Bartolomeu de Messines | € 1.763 +1% | € 1.762 |
Alfena | € 1.757 | € 1.542 +1% |
Tomar | € 1.743 +3% | € 1.519 +2% |
Paredes | € 1.740 -1% | € 1.268 +1% |
Caminha | € 1.731 -3% | € 1.707 -1% |
Vandoma | € 1.719 -4% | Sem dados |
Torres Novas | € 1.700 +2% | € 1.182 +1% |
Palhaça | € 1.691 -1% | € 1.824 |
Penafiel | € 1.688 | € 1.533 +3% |
Paços de Ferreira | € 1.678 +4% | € 1.213 +5% |
Caldas da Rainha | € 1.671 +1% | € 1.917 -1% |
Trofa | € 1.655 +1% | € 1.230 |
Ribeira Grande | € 1.653 +1% | € 1.273 +3% |
Campo | € 1.652 +4% | € 1.519 |
Eirol | € 1.625 -4% | € 1.819 +2% |
São João de Vêr | € 1.624 +2% | € 1.550 +4% |
Samora Correia | € 1.620 +1% | € 2.126 +3% |
Mesão Frio | € 1.618 -2% | € 1.608 +2% |
Santa Maria da Feira | € 1.590 +1% | € 1.696 +1% |
Rabo de Peixe | € 1.582 +1% | € 1.394 +8% |
Fafe | € 1.576 | € 1.271 +2% |
Vila de Cucujães | € 1.574 | € 1.241 |
Nine | € 1.572 +2% | € 1.478 |
Nelas | € 1.545 -7% | € 670 +7% |
Godim | € 1.530 -7% | € 886 -16% |
Nogueira do Cravo | € 1.517 +1% | € 1.422 +1% |
Vieira do Minho | € 1.503 -1% | € 1.082 -1% |
Carregal do Sal | € 1.493 +3% | € 542 +8% |
Galegos (São Martinho) | € 1.477 | Sem dados |
Azambuja | € 1.472 +1% | € 1.956 |
Caldelas | € 1.466 | € 1.198 -1% |
Rio Meão | € 1.463 +2% | € 2.066 -6% |
Vale da Amoreira | € 1.441 -2% | € 1.509 |
Cristelos | € 1.419 +3% | € 1.111 +3% |
Delães | € 1.417 | € 1.374 +7% |
Golegã | € 1.409 +16% | € 1.292 +6% |
Peso da Régua | € 1.370 +3% | € 644 -4% |
Entroncamento | € 1.366 +2% | € 1.558 +3% |
Oliveira do Bairro | € 1.342 -1% | € 1.187 -1% |
Ponte da Barca | € 1.329 +2% | € 944 +5% |
Ferreiros | € 1.318 | € 1.313 +4% |
Ilha | € 1.315 +1% | € 1.438 -1% |
Vila Moreira | € 1.312 +4% | € 1.155 -5% |
Cartaxo | € 1.284 | € 1.221 +1% |
Vilela | € 1.283 | € 1.350 |
Sátão | € 1.282 +12% | € 833 -1% |
Pampilhosa do Botão | € 1.259 | € 933 +2% |
Vila Nova da Barquinha | € 1.243 | € 1.019 -5% |
Anadia | € 1.228 | € 972 -4% |
Montemor-o-Velho | € 1.228 +4% | € 935 |
Oliveira de Frades | € 1.197 -3% | € 728 +3% |
São Pedro | € 1.185 +4% | € 922 |
Tortosendo | € 1.172 +9% | € 770 +1% |
Cete | € 1.167 -5% | € 892 -10% |
Oliveira do Hospital | € 1.163 +4% | € 647 +1% |
Fundão | € 1.157 | € 283 -7% |
Teixoso | € 1.130 +2% | € 563 -9% |
Abrantes | € 1.124 -2% | € 988 |
Campo de Besteiros | € 1.118 | € 752 -1% |
Celorico de Basto | € 1.108 +1% | € 926 +3% |
Paço Vedro de Magalhães | € 1.080 | € 1.139 +4% |
Sangalhos | € 1.053 -6% | € 888 |
Ferreira do Alentejo | € 1.049 +13% | € 860 -3% |
Vila Nova de Tazem | € 1.045 | € 612 -3% |
Montemor-o-Novo | € 1.026 | € 1.902 -14% |
Moura | € 995 -2% | € 861 +1% |
Lustosa | € 984 +1% | € 964 +7% |
Alcains | € 982 | € 581 +1% |
Belmonte | € 937 +2% | € 709 -4% |
Assunção | € 882 +3% | € 922 -1% |
Seia | € 860 | € 940 |
Vila Meã | € 845 -2% | € 1.065 |
Castro Daire | € 788 -16% | € 580 +12% |
Carvalhosa | € 706 +8% | € 826 +2% |
As localizações mais acessíveis em Portugal
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Carvalhosa | € 706 +8% | € 826 +2% |
Castro Daire | € 788 -16% | € 580 +12% |
Vila Meã | € 845 -2% | € 1.065 |
Seia | € 860 | € 940 |
Assunção | € 882 +3% | € 922 -1% |
Belmonte | € 937 +2% | € 709 -4% |
Alcains | € 982 | € 581 +1% |
Lustosa | € 984 +1% | € 964 +7% |
Moura | € 995 -2% | € 861 +1% |
Montemor-o-Novo | € 1.026 | € 1.902 -14% |
Vila Nova de Tazem | € 1.045 | € 612 -3% |
Ferreira do Alentejo | € 1.049 +13% | € 860 -3% |
Sangalhos | € 1.053 -6% | € 888 |
Paço Vedro de Magalhães | € 1.080 | € 1.139 +4% |
Celorico de Basto | € 1.108 +1% | € 926 +3% |
Campo de Besteiros | € 1.118 | € 752 -1% |
Abrantes | € 1.124 -2% | € 988 |
Teixoso | € 1.130 +2% | € 563 -9% |
Fundão | € 1.157 | € 283 -7% |
Oliveira do Hospital | € 1.163 +4% | € 647 +1% |
Cete | € 1.167 -5% | € 892 -10% |
Tortosendo | € 1.172 +9% | € 770 +1% |
São Pedro | € 1.185 +4% | € 922 |
Oliveira de Frades | € 1.197 -3% | € 728 +3% |
Anadia | € 1.228 | € 972 -4% |
Montemor-o-Velho | € 1.228 +4% | € 935 |
Vila Nova da Barquinha | € 1.243 | € 1.019 -5% |
Pampilhosa do Botão | € 1.259 | € 933 +2% |
Sátão | € 1.282 +12% | € 833 -1% |
Vilela | € 1.283 | € 1.350 |
Cartaxo | € 1.284 | € 1.221 +1% |
Vila Moreira | € 1.312 +4% | € 1.155 -5% |
Ilha | € 1.315 +1% | € 1.438 -1% |
Ferreiros | € 1.318 | € 1.313 +4% |
Ponte da Barca | € 1.329 +2% | € 944 +5% |
Oliveira do Bairro | € 1.342 -1% | € 1.187 -1% |
Entroncamento | € 1.366 +2% | € 1.558 +3% |
Peso da Régua | € 1.370 +3% | € 644 -4% |
Golegã | € 1.409 +16% | € 1.292 +6% |
Delães | € 1.417 | € 1.374 +7% |
Cristelos | € 1.419 +3% | € 1.111 +3% |
Vale da Amoreira | € 1.441 -2% | € 1.509 |
Rio Meão | € 1.463 +2% | € 2.066 -6% |
Caldelas | € 1.466 | € 1.198 -1% |
Azambuja | € 1.472 +1% | € 1.956 |
Galegos (São Martinho) | € 1.477 | Sem dados |
Carregal do Sal | € 1.493 +3% | € 542 +8% |
Vieira do Minho | € 1.503 -1% | € 1.082 -1% |
Nogueira do Cravo | € 1.517 +1% | € 1.422 +1% |
Godim | € 1.530 -7% | € 886 -16% |
Nelas | € 1.545 -7% | € 670 +7% |
Nine | € 1.572 +2% | € 1.478 |
Vila de Cucujães | € 1.574 | € 1.241 |
Fafe | € 1.576 | € 1.271 +2% |
Rabo de Peixe | € 1.582 +1% | € 1.394 +8% |
Santa Maria da Feira | € 1.590 +1% | € 1.696 +1% |
Mesão Frio | € 1.618 -2% | € 1.608 +2% |
Samora Correia | € 1.620 +1% | € 2.126 +3% |
São João de Vêr | € 1.624 +2% | € 1.550 +4% |
Eirol | € 1.625 -4% | € 1.819 +2% |
Campo | € 1.652 +4% | € 1.519 |
Ribeira Grande | € 1.653 +1% | € 1.273 +3% |
Trofa | € 1.655 +1% | € 1.230 |
Caldas da Rainha | € 1.671 +1% | € 1.917 -1% |
Paços de Ferreira | € 1.678 +4% | € 1.213 +5% |
Penafiel | € 1.688 | € 1.533 +3% |
Palhaça | € 1.691 -1% | € 1.824 |
Torres Novas | € 1.700 +2% | € 1.182 +1% |
Vandoma | € 1.719 -4% | Sem dados |
Caminha | € 1.731 -3% | € 1.707 -1% |
Paredes | € 1.740 -1% | € 1.268 +1% |
Tomar | € 1.743 +3% | € 1.519 +2% |
Alfena | € 1.757 | € 1.542 +1% |
São Bartolomeu de Messines | € 1.763 +1% | € 1.762 |
Pombal | € 1.775 | € 1.121 -1% |
Mangualde | € 1.782 -2% | € 922 |
Valongo | € 1.806 | € 1.698 |
Baguim do Monte | € 1.812 | € 1.758 -1% |
Aldão | € 1.812 -1% | € 1.718 +1% |
Couto (S. Miguel) | € 1.812 +3% | € 1.387 +3% |
Condeixa-a-Nova | € 1.825 -1% | € 1.366 -1% |
Caldas de Vizela | € 1.837 +2% | € 1.309 |
Tavarede | € 1.838 +2% | € 1.524 |
Vila Praia de Âncora | € 1.840 | € 1.475 -1% |
Macieira da Maia | € 1.843 -2% | € 1.526 |
Vale Covo | € 1.850 +1% | € 1.222 +4% |
São Cosme | € 1.855 -2% | € 1.922 |
Veiros | € 1.859 | € 1.443 +3% |
Gandra | € 1.869 | € 1.635 +13% |
Seixezelo | € 1.887 -3% | € 1.584 -1% |
Barcelos | € 1.912 -1% | € 1.409 +15% |
Canelas | € 1.930 +1% | € 1.915 -2% |
Guimarães | € 1.943 | € 1.390 |
Santiago do Cacém | € 1.953 +1% | € 2.864 +2% |
Marteleira | € 1.956 +10% | € 1.893 +2% |
Mira | € 1.958 -2% | € 1.324 |
Alcobaça | € 1.959 +1% | € 1.557 +5% |
Condeixa-a-Velha | € 1.976 -1% | Sem dados |
São João da Madeira | € 1.988 -2% | € 1.409 -1% |
Aveleda | € 1.989 +49% | € 1.323 |
Esmoriz | € 1.998 | € 2.089 +4% |
São Francisco | € 2.013 +1% | € 1.761 |
Estarreja | € 2.026 | € 1.504 +1% |
Brufe | € 2.028 | € 1.860 -1% |
São Pedro da Cova | € 2.036 +1% | € 1.500 +2% |
Cacia | € 2.036 -1% | € 1.494 +1% |
São Martinho de Vila Frescainha | € 2.040 -1% | € 1.684 +6% |
Rinchoa | € 2.070 +1% | € 2.429 |
Costa | € 2.071 | € 1.816 +4% |
Alhandra | € 2.083 | € 1.872 +3% |
Vila Real | € 2.089 +5% | € 1.049 -1% |
Creixomil | € 2.142 +1% | € 1.502 +4% |
Setúbal | € 2.156 -2% | € 2.600 +1% |
Santo André | € 2.156 | € 1.793 |
Castanheira do Ribatejo | € 2.160 | Sem dados |
Mascotelos | € 2.166 | € 1.238 |
Atalaia | € 2.175 | € 2.115 |
Arruda dos Vinhos | € 2.178 +3% | € 1.950 +1% |
Santa Marta do Pinhal | € 2.216 | Sem dados |
Avintes | € 2.222 -1% | € 2.028 +7% |
Darque | € 2.248 +6% | € 1.594 +4% |
Lavradio | € 2.251 +2% | € 2.065 |
Peniche | € 2.256 +3% | € 2.438 -2% |
Quinta do Anjo | € 2.268 | € 2.473 +1% |
Vila Nova de Cerveira | € 2.299 | € 1.594 +3% |
Vila Franca de Xira | € 2.301 +1% | € 1.983 +2% |
São João da Talha | € 2.320 +1% | € 3.427 |
Forte da Casa | € 2.328 +1% | Sem dados |
Celeirós | € 2.340 | € 1.852 +14% |
Mindelo | € 2.341 +2% | € 2.098 +1% |
Monchique | € 2.364 -1% | € 2.174 |
São Roque | € 2.389 -1% | € 1.696 |
Belas | € 2.407 -3% | € 3.368 -1% |
Vialonga | € 2.446 -1% | € 2.592 +1% |
Custóias | € 2.455 +4% | € 2.272 +5% |
Ermesinde | € 2.474 | € 2.052 -1% |
Póvoa de Santa Iria | € 2.475 | € 2.726 -2% |
Milharado | € 2.513 -3% | € 2.539 |
Figueira da Foz | € 2.568 | € 1.437 |
Oliveira do Douro | € 2.570 +1% | € 2.285 -2% |
Praia de Mira | € 2.579 +2% | € 1.900 -5% |
Valadares | € 2.582 | € 2.038 +1% |
Póvoa de Varzim | € 2.591 | € 2.114 |
Buarcos | € 2.652 | € 1.867 -1% |
Charneca de Caparica | € 2.657 -1% | € 3.116 +2% |
Fernão Ferro | € 2.673 | € 2.729 |
Montijo | € 2.678 | € 2.077 +1% |
Moncarapacho | € 2.691 +4% | € 3.434 +2% |
Nogueiró | € 2.692 -1% | € 2.120 |
Pedrouços | € 2.697 -1% | € 1.370 -5% |
Viana do Castelo | € 2.700 | € 1.879 +1% |
Coimbra | € 2.726 -1% | € 1.597 +2% |
Afonsoeiro | € 2.748 +1% | € 2.296 +1% |
São Mamede de Infesta | € 2.749 | € 2.080 +1% |
Santa Iria de Azoia | € 2.771 +1% | € 2.907 |
Vagos | € 2.774 | € 1.395 -1% |
Leça do Balio | € 2.780 -1% | € 2.020 -2% |
Sobreda | € 2.793 +1% | € 3.492 |
Corroios | € 2.826 +1% | € 3.207 |
Parchal | € 2.826 | € 3.486 |
Seixal | € 2.903 +2% | € 2.568 |
São Lourenço | € 2.932 -3% | € 3.202 +2% |
Fuseta | € 3.015 +9% | € 3.413 +2% |
Mafra | € 3.029 +1% | € 3.085 |
Malveira | € 3.036 -1% | € 2.766 +2% |
Bobadela | € 3.039 +1% | € 2.892 +4% |
Trafaria | € 3.043 | € 2.843 |
Olhão | € 3.047 +1% | € 2.989 |
Alfragide | € 3.065 -1% | € 3.077 |
Vila Nova de Gaia | € 3.083 | € 2.473 +1% |
Ramada | € 3.108 +1% | € 2.821 +1% |
Silveira | € 3.114 | € 2.216 +1% |
Senhora da Hora | € 3.267 | € 2.383 |
Alcantarilha | € 3.288 | € 3.519 +1% |
Colares | € 3.347 +2% | € 5.457 -1% |
Odivelas | € 3.371 | € 2.585 +1% |
São Sebastião | € 3.398 -6% | € 3.773 |
Silvalde | € 3.438 | € 1.665 +3% |
Gafanha da Encarnação | € 3.451 +4% | € 2.149 +12% |
Santo António | € 3.493 | € 2.647 +5% |
Santo António dos Olivais | € 3.497 | € 2.250 +2% |
Olhos de Água | € 3.519 -1% | € 4.281 |
Armação de Pêra | € 3.651 +1% | € 4.211 |
Portela | € 3.722 | Sem dados |
Aljezur | € 3.758 -1% | € 3.938 +1% |
Canidelo | € 3.761 | € 2.980 +3% |
Porches | € 3.828 -1% | € 4.289 +2% |
Vila Nova de Cacela | € 3.942 -9% | € 3.750 +3% |
Faro | € 3.953 -1% | € 3.742 |
Tavira | € 3.960 | € 3.432 +3% |
São Pedro | € 3.962 -2% | Sem dados |
Porto-Concelho | € 4.014 +1% | € 3.141 |
Moscavide | € 4.025 +1% | Sem dados |
Queijas | € 4.110 +1% | € 4.162 -1% |
Carvoeiro | € 4.157 -1% | € 4.770 |
Luz | € 4.236 +1% | € 4.716 |
Paranhos | € 4.374 | Sem dados |
Oeiras | € 4.488 -2% | € 5.290 +5% |
Cedofeita | € 4.545 +1% | € 3.454 +1% |
Olival | € 4.557 | € 1.564 -1% |
Altura | € 4.627 -1% | € 3.651 |
Odiáxere | € 4.777 +9% | € 4.167 |
Alcácer do Sal | € 4.778 | € 2.497 -4% |
Cruz Quebrada | € 4.863 +3% | € 6.187 +2% |
Algés | € 4.962 +1% | € 5.023 -2% |
Quarteira | € 5.096 | € 5.341 +1% |
Arroios | € 5.331 +1% | Sem dados |
Parede | € 5.853 +1% | € 4.747 +3% |
Lisboa | € 6.114 +1% | € 5.685 -1% |
São Vicente | € 6.191 -2% | € 2.355 +1% |
Sesimbra | € 6.362 -2% | € 2.665 -1% |
Estoril | € 6.973 | € 6.834 +1% |
Unhais da Serra | € 8.360 | € 1.492 +1% |
Portugal: últimos apartamentos para venda
Portugal: últimas casas para venda
Portugal: últimos apartamentos para arrendamento
A sua nova casa em Portugal
Locais populares:
Comprar:
Tipos de apartamentos e casas:
- Apartamento
- Quinta
- Casa
- Casa de campo
- Moradia isolada
- Propriedade
- Casa com apartamentos
- Casa geminada
- Duplex
- Moradia
- Novo apartamento
- Casa na aldeia
- Apartamento com terraço
- Chalé
- Apartamento mobilado
- Mansão
- Sótão
- Chalé
- Casa geminada
- Loft
- Moradia Isolada Dois Andares
- Último Andar
- Quinta contemporânea
- Bungaló
- Castelo
- Casa de terraço
- Pavilhão
- Apartamento do rés do chão com jardim
- Casa nova
- Mansão privada
- Semi-isolada
- Apartamento de três andares
- Apartamento em casa contemporânea
- Duplex mobilado
- Anexo
- Casa mobilada
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
Vende a tua casa: