Vila Nova de Gaia: Evolução do preço das casas para venda e arrendamento
Quer comprar ou vender uma propriedade imobiliária? A Properstar dá-lhe a informação que precisa antes de começar.Última atualização: 04/2025Obtenha a avaliação mais poderosa do mercado!
Acelere a sua venda com uma avaliação precisa. Avalie o seu imóvel em 2 minutos. É 100% gratuito, sem compromisso.
Inicie a sua avaliaçãoDetalhes do preço do imobiliário
O preço médio de um apartamento para venda é € 3.959/m². Isto significa que existem tantas propriedades mais caras que € 3.959/m² como mais baratas. No que diz respeito a casas para venda, o preço médio é € 2.554/m².Apartamentos
Número de quartosPreço médio
Estúdio€ 4.208/m²
2 peças€ 3.788/m²
3 peças€ 3.531/m²
4 peças€ 3.939/m²
5 peças€ 4.418/m²
Casas
Número de quartosPreço médio
4 peças€ 2.531/m²
5 peças€ 2.594/m²
6 peças€ 2.402/m²
7 peças€ 2.649/m²
8 peças€ 2.311/m²
Vila Nova de Gaia: todos os detalhes do preço da habitação
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Vila Nova de Gaia | € 3.912/m² +2% | € 2.887/m² +1% |
Canidelo | € 5.036/m² +3% | € 3.261/m² +2% |
São Félix da Marinha | € 3.566/m² +1% | € 2.756/m² +2% |
Arcozelo | € 2.667/m² +2% | € 2.618/m² +1% |
Oliveira do Douro | € 2.603/m² +2% | € 2.182/m² +4% |
Avintes | € 2.409/m² +1% | € 1.856/m² -3% |
Seixezelo | € 2.299/m² +1% | € 1.747/m² +1% |
Pedroso | € 2.527/m² +8% | € 1.675/m² +5% |
Canelas | € 2.563/m² +2% | € 2.066/m² +1% |
Valadares | € 2.761/m² +1% | € 2.396/m² |
Serzedo | Sem dados | € 2.116/m² |
Grijó | Sem dados | € 1.772/m² +5% |
Olival | € 3.777/m² | € 1.402/m² -2% |
Sermonde | Sem dados | € 2.336/m² |
Sandim | € 2.667/m² | € 1.854/m² +5% |
Perosinho | Sem dados | € 1.795/m² +2% |
As localizações mais caras em Vila Nova de Gaia
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Canidelo | € 5.036/m² +3% | € 3.261/m² +2% |
Vila Nova de Gaia | € 3.912/m² +2% | € 2.887/m² +1% |
Olival | € 3.777/m² | € 1.402/m² -2% |
São Félix da Marinha | € 3.566/m² +1% | € 2.756/m² +2% |
Valadares | € 2.761/m² +1% | € 2.396/m² |
Arcozelo | € 2.667/m² +2% | € 2.618/m² +1% |
Sandim | € 2.667/m² | € 1.854/m² +5% |
Oliveira do Douro | € 2.603/m² +2% | € 2.182/m² +4% |
Canelas | € 2.563/m² +2% | € 2.066/m² +1% |
Pedroso | € 2.527/m² +8% | € 1.675/m² +5% |
As localizações mais acessíveis em Vila Nova de Gaia
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Seixezelo | € 2.299/m² +1% | € 1.747/m² +1% |
Avintes | € 2.409/m² +1% | € 1.856/m² -3% |
Pedroso | € 2.527/m² +8% | € 1.675/m² +5% |
Canelas | € 2.563/m² +2% | € 2.066/m² +1% |
Oliveira do Douro | € 2.603/m² +2% | € 2.182/m² +4% |
Arcozelo | € 2.667/m² +2% | € 2.618/m² +1% |
Sandim | € 2.667/m² | € 1.854/m² +5% |
Valadares | € 2.761/m² +1% | € 2.396/m² |
São Félix da Marinha | € 3.566/m² +1% | € 2.756/m² +2% |
Olival | € 3.777/m² | € 1.402/m² -2% |
Vila Nova de Gaia: últimos apartamentos para venda
Vila Nova de Gaia: últimas casas para venda
Vila Nova de Gaia: últimos apartamentos para arrendamento
A sua nova casa em Vila Nova de Gaia
Locais populares:
Comprar:
Tipos de apartamentos e casas:
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
- Novos empreendimentos
- Luxo
- Maiores baixas de preço
- Maiores aumentos de preço
- Mais recentes
- Menor preço
- Elevador
- Terraço
- Jardim
- Garagem
- Imóveis mobilados
- Menos de 100000
- Com jardim e garagem
- Vista para a cidade
- Vista para a floresta
- Vista para o jardim
- Vista para as colinas
- Vista para o lago
- Vista para a montanha
- Vista para o mar
Vende a tua casa: