Habiproprio
Novo empreendimentoUNIQUE BENFICA at Benficastadium
Ver todas as unidades
Lisboa
€ 1.240.000Apartamento • 3 quar. • 3 wc | € 1.240.000 | Apartamento | 3 quar. | 3 wc | |||
€ 1.280.000Apartamento • 3 quar. • 3 wc | € 1.280.000 | Apartamento | 3 quar. | 3 wc |
Sara Liberal
Novo empreendimentoInfante Residences
Ver todas as unidades
Estrela
€ 585.000Apartamento • 3 assoalhada(s) • 1 quar. • 2 wc • 49 m² | € 585.000 | Apartamento | 1 quar. | 2 wc | 49 m² | ||
€ 585.000Apartamento • 3 assoalhada(s) • 1 quar. • 1 wc • 51 m² | € 585.000 | Apartamento | 1 quar. | 1 wc | 51 m² | ||
€ 535.000Apartamento • 3 assoalhada(s) • 1 quar. • 1 wc • 48 m² | € 535.000 | Apartamento | 1 quar. | 1 wc | 48 m² | ||
€ 840.000Apartamento • 4 assoalhada(s) • 2 quar. • 3 wc • 99 m² | € 840.000 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 99 m² | ||
€ 875.000Apartamento • 4 assoalhada(s) • 2 quar. • 3 wc • 99 m² | € 875.000 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 99 m² | ||
€ 980.000Apartamento • 4 assoalhada(s) • 2 quar. • 3 wc • 99 m² | € 980.000 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 99 m² | ||
€ 945.000Apartamento • 4 assoalhada(s) • 2 quar. • 3 wc • 99 m² | € 945.000 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 99 m² |
Novo empreendimentoBocage 65
Ver todas as unidades
Avenidas Novas
€ 1.400.000Apartamento • 4 assoalhada(s) • 3 quar. • 4 wc • 118 m² | € 1.400.000 | Apartamento | 3 quar. | 4 wc | 118 m² | ||
€ 1.670.000Apartamento • 5 assoalhada(s) • 4 quar. • 4 wc • 156 m² | € 1.670.000 | Apartamento | 4 quar. | 4 wc | 156 m² | ||
€ 1.950.000Apartamento • 5 assoalhada(s) • 4 quar. • 4 wc • 175 m² | € 1.950.000 | Apartamento | 4 quar. | 4 wc | 175 m² | ||
€ 1.230.000Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 3 wc • 118 m² | € 1.230.000 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 118 m² | ||
€ 1.470.000Apartamento • 4 assoalhada(s) • 3 quar. • 4 wc • 150 m² | € 1.470.000 | Apartamento | 3 quar. | 4 wc | 150 m² |
Sara Quartin Costa
João Pedro Conim
Infante & Riu
650 000 €
Lisboa
Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 2 wc • 102 m²
Eugénia Couto
2 475 000 €
Lisboa
Apartamento • 6 assoalhada(s) • 6 quar. • 5 wc • 340 m²
Lisboa: preços do imobiliário por metro quadrado
A Properstar analisa a publicação dos imóveis para lhe fornecer um índice de preços preciso.Ver preço detalhado do imóvelA sua nova casa em Lisboa
Locais populares:
Tipos de apartamentos:
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
- Novos empreendimentos
- Luxo
- Maiores baixas de preço
- Maiores aumentos de preço
- Mais recentes
- Menor preço
- Elevador
- Terraço
- Jardim
- Garagem
- Imóveis mobilados
- Menos de 100000
- Com jardim e garagem
- Vista para a cidade
- Vista para a floresta
- Vista para o jardim
- Vista para as colinas
- Vista para o lago
- Vista para a montanha
- Vista para o mar
Vende a tua casa: