Leiria: Evolução do preço das casas para venda e arrendamento
Quer comprar ou vender uma propriedade imobiliária? A Properstar dá-lhe a informação que precisa antes de começar.Última atualização: 04/2025Obtenha a avaliação mais poderosa do mercado!
Acelere a sua venda com uma avaliação precisa. Avalie o seu imóvel em 2 minutos. É 100% gratuito, sem compromisso.
Inicie a sua avaliaçãoDetalhes do preço do imobiliário
O preço médio de um apartamento para venda é € 2.479/m². Isto significa que existem tantas propriedades mais caras que € 2.479/m² como mais baratas. No que diz respeito a casas para venda, o preço médio é € 1.637/m².Apartamentos
Número de quartosPreço médio
Estúdio€ 3.402/m²
2 peças€ 3.052/m²
3 peças€ 2.524/m²
4 peças€ 2.328/m²
5 peças€ 2.126/m²
Casas
Número de quartosPreço médio
4 peças€ 1.813/m²
5 peças€ 1.765/m²
6 peças€ 1.520/m²
7 peças€ 1.394/m²
8 peças€ 1.367/m²
Leiria: todos os detalhes do preço da habitação
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Leiria | € 2.486/m² +2% | € 1.641/m² +1% |
Caldas da Rainha | € 2.386/m² +3% | € 2.473/m² |
Alcobaça | € 2.945/m² +3% | € 1.951/m² +4% |
Peniche | € 3.251/m² +3% | € 2.438/m² +3% |
Pombal | € 2.227/m² +4% | € 1.077/m² -1% |
Nazaré | € 3.956/m² +5% | € 2.487/m² |
Município do Óbidos | € 4.250/m² +1% | € 3.007/m² +2% |
Marinha Grande | € 1.713/m² +4% | € 1.518/m² +1% |
Porto de Mós | € 1.502/m² +1% | € 1.033/m² +2% |
Bombarral | € 1.751/m² +4% | € 1.664/m² |
Batalha | € 2.315/m² +2% | € 1.457/m² +2% |
Ansião | € 1.531/m² -10% | € 691/m² -1% |
Alvaiázere | € 1.288/m² +4% | € 738/m² -1% |
Pedrógão Grande | Sem dados | € 746/m² -5% |
Figueiró dos Vinhos | Sem dados | € 733/m² -4% |
Castanheira de Pêra | Sem dados | € 577/m² +5% |
As localizações mais caras em Leiria
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
São Martinho do Porto | € 4.122/m² +2% | € 3.098/m² +1% |
Nazaré | € 3.979/m² +4% | € 2.623/m² +1% |
Atouguia da Baleia | € 3.461/m² +3% | € 2.313/m² +3% |
Ferrel | € 3.395/m² | € 3.345/m² |
Parceiros | € 2.954/m² -49% | € 2.329/m² +1% |
Boa Vista | € 2.772/m² | € 1.882/m² +1% |
Amoreira | € 2.728/m² | € 2.394/m² +2% |
Foz do Arelho | € 2.673/m² -3% | € 4.416/m² +3% |
Martingança | € 2.432/m² -4% | € 2.071/m² +4% |
Leiria | € 2.414/m² +2% | € 1.748/m² |
As localizações mais acessíveis em Leiria
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Mira de Aire | € 1.041/m² +3% | € 859/m² |
São Pedro | € 1.495/m² +2% | € 943/m² +4% |
Vale Covo | € 1.610/m² +12% | € 1.661/m² |
Marinha Grande | € 1.697/m² +5% | € 1.519/m² +1% |
Bombarral | € 1.807/m² | € 1.665/m² |
Vieira de Leiria | € 1.890/m² -5% | € 1.619/m² +11% |
Pataias | € 2.007/m² | € 2.012/m² +4% |
Alcobaça | € 2.183/m² +5% | € 1.739/m² +5% |
Peniche | € 2.234/m² +2% | € 2.680/m² +1% |
Caldas da Rainha | € 2.258/m² +1% | € 2.181/m² -4% |
Leiria: últimos apartamentos para venda
Leiria: últimas casas para venda
Leiria: últimos apartamentos para arrendamento
A sua nova casa em Leiria
Locais populares:
Comprar:
Tipos de apartamentos e casas:
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
- Novos empreendimentos
- Luxo
- Maiores baixas de preço
- Maiores aumentos de preço
- Mais recentes
- Menor preço
- Elevador
- Terraço
- Jardim
- Garagem
- Imóveis mobilados
- Menos de 100000
- Com jardim e garagem
- Vista para a cidade
- Vista para a floresta
- Vista para o jardim
- Vista para as colinas
- Vista para o lago
- Vista para a montanha
- Vista para o mar
Vende a tua casa: