DME REAL ESTATE
245 000 €
Vila Real de Santo António
Apartamento • 2 quar. • 1 wc • 114 m²
Apartamento • 2 quar. • 1 wc • 114 m²
€ 760.000Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 2 wc • 84 m² | € 760.000 | Apartamento | 2 quar. | 2 wc | 84 m² | ||
€ 752.500Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 2 wc • 84 m² | € 752.500 | Apartamento | 2 quar. | 2 wc | 84 m² | ||
€ 780.000Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 2 wc • 84 m² | € 780.000 | Apartamento | 2 quar. | 2 wc | 84 m² | ||
€ 695.000Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 3 wc • 109 m² | € 695.000 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 109 m² |
€ 700.000Apartamento • 2 quar. • 2 wc • 122 m² | € 700.000 | Apartamento | 2 quar. | 2 wc | 122 m² | ||
€ 565.000Apartamento em banda • 2 quar. • 2 wc • 116 m² | € 565.000 | Apartamento em banda | 2 quar. | 2 wc | 116 m² | ||
€ 660.000Apartamento em banda • 2 quar. • 3 wc • 154 m² | € 660.000 | Apartamento em banda | 2 quar. | 3 wc | 154 m² |
€ 396.700Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 106 m² | € 396.700 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 106 m² | ||
€ 404.700Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 106 m² | € 404.700 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 106 m² | ||
€ 337.800Apartamento • 2 quar. • 2 wc • 110 m² | € 337.800 | Apartamento | 2 quar. | 2 wc | 110 m² | ||
€ 370.100Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 106 m² | € 370.100 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 106 m² | ||
€ 407.100Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 197 m² | € 407.100 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 197 m² | ||
€ 376.300Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 105 m² | € 376.300 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 105 m² | ||
€ 368.600Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 112 m² | € 368.600 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 112 m² | ||
€ 372.700Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 106 m² | € 372.700 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 106 m² |
Apartamento • 2 assoalhada(s) • 2 quar. • 2 wc • 95 m²
Casa • 2 assoalhada(s) • 2 quar. • 90 m²
Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 3 wc • 89 m²