Catarina CESAR MACHADO
Apartamento no centro da cidade
Porto-Concelho
Apartamento • 4 assoalhada(s) • 2 quar. • 189 m²
945 000 €
Apartamento • 4 assoalhada(s) • 2 quar. • 189 m²
€ 396.700Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 106 m² | € 396.700 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 106 m² | ||
€ 404.700Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 106 m² | € 404.700 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 106 m² | ||
€ 337.800Apartamento • 2 quar. • 2 wc • 110 m² | € 337.800 | Apartamento | 2 quar. | 2 wc | 110 m² | ||
€ 370.100Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 106 m² | € 370.100 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 106 m² | ||
€ 407.100Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 197 m² | € 407.100 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 197 m² | ||
€ 368.600Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 112 m² | € 368.600 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 112 m² | ||
€ 372.700Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 106 m² | € 372.700 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 106 m² | ||
€ 376.300Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 105 m² | € 376.300 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 105 m² | ||
€ 374.700Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 112 m² | € 374.700 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 112 m² | ||
€ 380.700Apartamento • 2 quar. • 2 wc • 106 m² | € 380.700 | Apartamento | 2 quar. | 2 wc | 106 m² | ||
€ 399.900Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 105 m² | € 399.900 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 105 m² | ||
€ 405.800Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 113 m² | € 405.800 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 113 m² | ||
€ 575.500Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 204 m² | € 575.500 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 204 m² | ||
€ 357.800Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 105 m² | € 357.800 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 105 m² | ||
€ 362.100Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 106 m² | € 362.100 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 106 m² | ||
€ 383.800Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 111 m² | € 383.800 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 111 m² | ||
€ 400.200Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 112 m² | € 400.200 | Apartamento | 2 quar. | 3 wc | 112 m² |
Apartamento • 2 quar. • 3 wc • 235 m²