Guarda: Evolução do preço das casas para venda e arrendamento
Quer comprar ou vender uma propriedade imobiliária? A Properstar dá-lhe a informação que precisa antes de começar.Última atualização: 05/2025Obtenha a avaliação mais poderosa do mercado!
Acelere a sua venda com uma avaliação precisa. Avalie o seu imóvel em 2 minutos. É 100% gratuito, sem compromisso.
Começa a tua avaliaçãoDetalhes do preço do imobiliário
O preço médio de um apartamento para venda é € 974/m². Isto significa que existem tantas propriedades mais caras que € 974/m² como mais baratas. No que diz respeito a casas para venda, o preço médio é € 619/m².Apartamentos
Número de quartosPreço médio
EstúdioSem dados
2 peças€ 2.721/m²
3 peças€ 1.001/m²
4 peças€ 1.126/m²
5 peças€ 764/m²
Casas
Número de quartosPreço médio
4 peças€ 669/m²
5 peças€ 850/m²
6 peças€ 801/m²
7 peças€ 967/m²
8 peças€ 1.192/m²
Guarda: todos os detalhes do preço da habitação
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Seia | € 929/m² +4% | € 833/m² |
Gouveia | € 896/m² -1% | € 625/m² -1% |
Guarda | € 1.375/m² +3% | € 595/m² -3% |
Sabugal | Sem dados | € 488/m² -1% |
Celorico da Beira | Sem dados | € 648/m² +2% |
Fornos de Algodres | Sem dados | € 511/m² +8% |
Pinhel | Sem dados | € 467/m² -8% |
Figueira de Castelo Rodrigo | Sem dados | € 463/m² |
Mêda | Sem dados | € 337/m² -18% |
Almeida | Sem dados | € 633/m² +3% |
Trancoso | Sem dados | € 555/m² +1% |
Vila Nova de Foz Côa | Sem dados | € 588/m² -10% |
Manteigas | Sem dados | € 665/m² +15% |
Aguiar da Beira | Sem dados | € 747/m² +10% |
As localizações mais caras em Guarda
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Codesseiro | € 2.299/m² +1% | € 125/m² -82% |
Guarda | € 1.341/m² +1% | € 933/m² +5% |
Seia | € 982/m² +8% | € 1.104/m² +2% |
São Romão | € 919/m² +2% | € 839/m² |
Gouveia | € 804/m² | € 818/m² +9% |
As localizações mais acessíveis em Guarda
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Gouveia | € 804/m² | € 818/m² +9% |
São Romão | € 919/m² +2% | € 839/m² |
Seia | € 982/m² +8% | € 1.104/m² +2% |
Guarda | € 1.341/m² +1% | € 933/m² +5% |
Codesseiro | € 2.299/m² +1% | € 125/m² -82% |
Guarda: últimos apartamentos para venda
Guarda: últimas casas para venda
Guarda: últimos apartamentos para arrendamento
A sua nova casa em Guarda
Locais populares:
Comprar:
Tipos de apartamentos e casas:
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
- Novos empreendimentos
- Luxo
- Maiores baixas de preço
- Maiores aumentos de preço
- Mais recentes
- Menor preço
- Elevador
- Terraço
- Jardim
- Garagem
- Imóveis mobilados
- Menos de 100000
- Com jardim e garagem
- Vista para a cidade
- Vista para a floresta
- Vista para o jardim
- Vista para as colinas
- Vista para o lago
- Vista para a montanha
- Vista para o mar
Vende a tua casa: